- Zum Unternehmen oder Verein passendes Geschäftskonto
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Die Konditionen in der Übersicht
VR Business Klassik |
VR Business |
VR Business 50 |
|
---|---|---|---|
Monatliche Kontoführung | 5,90 € | 7,90 € | 19.90 € |
Zuzüglich nachfolgender Gebühren, wenn im Auftrag oder Interesse des Kunden jeweils ausgeführt. | |||
Bargeldeinzahlung in EUR | |||
- am Schalter der RB Oberes Gäu | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
- am Automaten der RB Oberes Gäu | 0,60 € | 0,45 € | 0,30€ |
Bargeldauszahlung in EUR | |||
- am Schalter der RB Oberes Gäu | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
- mit der Debitkarten am eigenen Geldautomaten | 0,60 € | 0,45 € | 0,30 € |
Überweisung in EUR innerhalb der EWR-Staaten | |||
- beleghaft oder bei formloser Erteilung telefonisch/persönlich am Service | 1,20 € | 0,80 € | 0,60 € |
- beleglos (online beauftragt) | 0,30 € | 0,20 € | 0,15 € |
- Echtzeit-Überweisung | 0,60 € | 0,45 € | 0,30 € |
Gutschrift einer Überweisung | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
Dauerauftrag | |||
- Einrichtung/Änderung | ![]() |
![]() |
![]() |
Lastschrift in EUR aus EWR-Staaten - Einlösung | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
Scheck | |||
- Einreichung zum Einzug (Kontogutschrift) | 1,20 € | 0,80 € | 0,60 € |
- Einlösung (Kontobelastung) | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
Kontoauszüge | |||
Kontoauszüge online: ePostfach | 0,25 € | 0,25 € | 0,25 € |
Kontoauszüge SB-Terminal 1 | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Kontoauszüge per Post ² | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Duplikatauszug ³ | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard p.M. | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
digitale girocard p.M. | 0,50 € | 0,40 € | 0,30 € |
Ausgabe einer Kreditkarte |
|||
BusinessCard (MasterCard/VisaCard) p. M. 4 | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Zusatzleistungen |
|||
Secure Go TAN | ![]() |
![]() |
![]() |
- ab der 11. vom Kunden angeforderten TAN im Monat 5 | 0,05 € | 0,05 € | 0,05 € |
Mobile TAN | ![]() |
![]() |
![]() |
- ab der 11. vom Kunden angeforderten TAN im Monat 5 |
0,10 € | 0,10 € | 0,10 € |
Electronic Banking mit EBICS |
|||
- Einrichtung / Änderung | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
- Freigabe Begleitschein p. Auftrag | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
- Freigabe elektronisch p. Auftrag | - | - | - |
- Auszugsinfo | 3,00 € |
2,25 € | 1,50 € |
WinData Lizenz p.M. | 7,00 € | 5,25 € | 3,50 € |
VR OnlineBanking | ![]() |
![]() |
![]() |
Anlage SEPA-Lastschrift-Mandat Firmen | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |